- Poziom wyżej
- Amortyzatory (132)
- Drążki kierownicze (378)
- Dystanse (2)
- Elementy kolumny kierowniczej (2)
- Gumy usztywniające (3)
- Końcówki drążków kierowniczych (77)
- Łączniki stabilizatorów (70)
- Łożyska kół (115)
- Osłony i odboje (19)
- Pompy wspomagania (36)
- Sprężyny zawieszenia (3)
- Tuleje i poduszki (163)
- Wahacze (720)
- Pozostałe (653)
Myślisz o rozpoczęciu sprzedaży w internecie? Chcesz, by Twoja oferta pojawiła się w bazarek.pl?
Załóż sklep internetowy na naszej platformie SklepyFirmowe.pl!
Załóż własny sklep
- • 21 dni za darmo
- • od 29 zł miesięcznie
rescue [ rzeŹby telewizji SAMSUNG TABLET 7 Ford mondeo 04 139 vista 7 federico kolekcja jesień zima pi
Motoryzacja » Części samochodowe » Zawieszenie i układ kierowniczy » Pozostałe »
ZESTAW NAPRAWCZY ZWROTNICY MERCEDES LK/LN2, NG, SK , MAN F90
Cena: 375,00 zł Kup na raty. Wypełnij wniosek »
Przesyłka od |
Poczta Polska -
22,00 zł DHL - 26,00 zł Poczta Polska - 26,00 zł DHL - pobranie - 29,50 zł |
Lokalizacja | Budzyń |
Dostępna ilość | 6 szt. |
Nazwa sklepu | Klemax |
Sklep założony | 01.12.2010 |
- « STRZEMIĘ RESORU KAMAZ TYŁ z nakrętkami M30x2 x 101 x 362mm - NT
- ZESTAW NAPRAWCZY ZWROTNICY MAN 6/8.90 , 8.136, 9.136 »
Informacje o ZESTAW NAPRAWCZY ZWROTNICY MERCEDES LK/LN2, NG, SK , MAN F90
ZESTAW NAPRAWCZY ZWROTNICY MERCEDES LK/LN2, NG, SK , MAN F90
Długość [mm]:119
średnica zewnętrzna [mm]:50
średnica zewnętrzna [mm]:64
Strona zabudowy:os przednia, na dole
Ciężar [kg]:1,939
011.340-00 | PE Automotive |
011.340-00A | PE Automotive |
06.040.1591.1 S | TEMPLIN |
25675 | LEMFÖRDER |
25675 01 | LEMFÖRDER |
2567501 | LEMFÖRDER |
346 330 01 19 | MERCEDES-BENZ |
346 586 01 33 | MERCEDES-BENZ |
50881 | SIDEM |
5875 | FEBI BILSTEIN |
81.36305.0014 | MAN |
81.36305.0014 S | MAN |
81.36305.0016 | MAN |
81.36305.0016 S | MAN |
81.36305.0016 S1 | MAN |
81.36305.6001 | MAN |
81.36305.6001 S | MAN |
Marka | Model | Pojemność silnika [ccm] | Moc [KM] | Moc [kW] | Rok produkcji |
---|---|---|---|---|---|
MAN | F 90 | 11967 | 420 | 309 | 1994/01 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 11967 | 360 | 265 | 1987/09 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 11967 | 330 | 243 | 1987/09 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 11967 | 330 | 243 | 1988/05 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 11967 | 241 | 177 | 1988/01 -> 1989/07 |
MAN | F 90 | 9973 | 320 | 235 | 1990/02 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 11967 | 420 | 309 | 1991/09 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 11967 | 370 | 272 | 1990/02 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 9973 | 330 | 243 | 1987/09 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 11967 | 330 | 243 | 1988/05 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 11967 | 420 | 309 | 1990/02 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 9973 | 320 | 235 | 1990/02 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 11967 | 360 | 265 | 1987/09 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 9973 | 320 | 235 | 1991/09 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 11967 | 330 | 243 | 1988/05 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 11967 | 420 | 309 | 1990/02 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 11967 | 299 | 220 | 1990/05 -> 1991/12 |
MAN | F 90 | 11967 | 290 | 213 | 1987/09 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 9973 | 320 | 235 | 1990/02 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 11967 | 420 | 309 | 1990/02 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 11967 | 299 | 220 | 1990/05 -> 1991/12 |
MAN | F 90 | 11967 | 290 | 213 | 1987/09 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 9973 | 320 | 235 | 1990/02 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 11967 | 400 | 294 | 1994/05 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 11967 | 299 | 220 | 1990/05 -> 1991/12 |
MAN | F 90 | 9973 | 269 | 198 | 1992/10 -> 1995/04 |
MAN | F 90 | 9973 | 320 | 235 | 1990/02 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 11967 | 400 | 294 | 1994/05 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 11967 | 290 | 213 | 1987/09 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 9973 | 260 | 191 | 1988/08 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 11967 | 400 | 294 | 1994/05 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 11967 | 290 | 213 | 1988/05 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 11967 | 400 | 294 | 1994/05 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 11967 | 290 | 213 | 1987/09 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 9973 | 260 | 191 | 1988/08 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 11967 | 400 | 294 | 1994/05 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 11967 | 290 | 213 | 1988/05 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 11967 | 370 | 272 | 1990/02 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 11967 | 290 | 213 | 1987/09 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 11967 | 241 | 177 | 1988/01 -> 1988/08 |
MAN | F 90 | 11967 | 400 | 294 | 1994/05 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 11967 | 290 | 213 | 1988/05 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 11967 | 370 | 272 | 1990/02 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 9973 | 269 | 198 | 1990/02 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 11967 | 241 | 177 | 1988/01 -> 1988/08 |
MAN | F 90 | 11967 | 370 | 272 | 1991/01 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 9973 | 269 | 198 | 1990/02 -> 1995/05 |
MAN | F 90 | 11967 | 370 | 272 | 1990/02 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 9973 | 269 | 198 | 1990/02 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 11967 | 370 | 272 | 1991/09 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 9973 | 269 | 198 | 1990/02 -> 1995/05 |
MAN | F 90 | 11967 | 360 | 265 | 1988/05 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 9973 | 269 | 198 | 1990/02 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 11967 | 420 | 309 | 1990/02 -> 1995/12 |
MAN | F 90 | 11967 | 360 | 265 | 1987/09 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 9973 | 269 | 198 | 1990/02 -> 1995/05 |
MAN | F 90 | 11967 | 360 | 265 | 1988/05 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 9973 | 260 | 191 | 1988/01 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 11967 | 420 | 309 | 1990/02 -> 1995/12 |
MAN | F 90 | 11967 | 360 | 265 | 1987/09 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 9973 | 260 | 191 | 1989/02 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 11967 | 360 | 265 | 1988/05 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 9973 | 260 | 191 | 1988/01 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 11967 | 330 | 243 | 1987/09 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 11967 | 420 | 309 | 1990/02 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 11967 | 360 | 265 | 1987/09 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 9973 | 260 | 191 | 1989/02 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 9973 | 340 | 250 | 1994/05 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 9973 | 260 | 191 | 1988/01 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 11967 | 330 | 243 | 1987/09 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 11967 | 370 | 272 | 1990/02 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 9973 | 340 | 250 | 1994/05 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 9973 | 260 | 191 | 1989/02 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 9973 | 340 | 250 | 1994/05 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 11967 | 241 | 177 | 1988/01 -> 1989/07 |
MAN | F 90 | 11967 | 330 | 243 | 1987/09 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 11967 | 420 | 309 | 1994/01 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 11967 | 360 | 265 | 1987/09 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 11967 | 330 | 243 | 1987/09 -> 1990/02 |
MAN | F 90 | 9973 | 340 | 250 | 1994/05 -> 1996/06 |
MAN | F 90 | 11967 | 241 | 177 | 1988/01 -> 1989/07 |
MAN | F 90 | 9973 | 320 | 235 | 1992/02 -> 1996/06 |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | 5958 | 328 | 241 | 1984/01 -> 1998/12 |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | 5958 | 265 | 195 | 1984/07 -> 1998/12 |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | 4249 | 170 | 125 | 1996/03 -> 1998/12 |
MERCEDES-BENZ | NG | 14620 | 280 | 206 | 1980/01 -> 1991/03 |
MERCEDES-BENZ | NG | 18270 | 450 | 331 | 1990/01 -> 1991/03 |
MERCEDES-BENZ | NG | 12800 | 256 | 188 | 1973/08 -> 1980/12 |
MERCEDES-BENZ | NG | 14618 | 280 | 206 | 1980/02 -> 1991/03 |
MERCEDES-BENZ | NG | 12800 | 256 | 188 | 1974/05 -> 1980/12 |
MERCEDES-BENZ | NG | 14618 | 280 | 206 | 1980/02 -> 1991/03 |
MERCEDES-BENZ | NG | 14618 | 354 | 260 | 1981/11 -> 1991/03 |
MERCEDES-BENZ | NG | 12800 | 256 | 188 | 1974/05 -> 1980/12 |
MERCEDES-BENZ | NG | 14618 | 280 | 206 | 1980/02 -> 1991/03 |
MERCEDES-BENZ | NG | 18273 | 486 | 368 | 1985/09 -> 1994/08 |
MERCEDES-BENZ | NG | 18273 | 355 | 261 | 1981/11 -> 1991/03 |
MERCEDES-BENZ | NG | 10964 | 216 | 159 | 1981/10 -> 1991/03 |
MERCEDES-BENZ | NG | 12800 | 256 | 188 | 1974/05 -> 1980/12 |
MERCEDES-BENZ | NG | 18273 | 355 | 261 | 1982/12 -> 1991/11 |
MERCEDES-BENZ | NG | 14618 | 354 | 260 | 1981/10 -> 1991/03 |
MERCEDES-BENZ | NG | 9570 | 192 | 141 | 1974/05 -> 1982/08 |
MERCEDES-BENZ | NG | 12800 | 256 | 188 | 1973/08 -> 1981/12 |
MERCEDES-BENZ | NG | 18273 | 500 | 368 | 1985/09 -> 1994/08 |
MERCEDES-BENZ | NG | 18273 | 355 | 261 | 1981/10 -> 1991/03 |
MERCEDES-BENZ | NG | 9570 | 192 | 141 | 1973/09 -> 1982/08 |
MERCEDES-BENZ | NG | 12800 | 256 | 188 | 1975/06 -> 1981/03 |
MERCEDES-BENZ | NG | 18273 | 500 | 368 | 1985/09 -> 1994/08 |
MERCEDES-BENZ | NG | 14618 | 280 | 206 | 1980/01 -> 1991/03 |
MERCEDES-BENZ | NG | 15900 | 320 | 235 | 1973/08 -> 1982/08 |
MERCEDES-BENZ | NG | 12800 | 256 | 188 | 1975/06 -> 1981/03 |
MERCEDES-BENZ | NG | 18273 | 355 | 261 | 1981/11 -> 1991/03 |
MERCEDES-BENZ | NG | 14618 | 280 | 206 | 1980/01 -> 1991/03 |
MERCEDES-BENZ | NG | 18273 | 355 | 261 | 1981/10 -> 1991/03 |
MERCEDES-BENZ | NG | 18273 | 355 | 261 | 1981/11 -> 1991/03 |
MERCEDES-BENZ | NG | 14618 | 354 | 260 | 1986/04 -> 1991/03 |
MERCEDES-BENZ | NG | 15900 | 320 | 235 | 1974/05 -> 1983/09 |
MERCEDES-BENZ | NG | 18273 | 355 | 261 | 1981/10 -> 1991/03 |
MERCEDES-BENZ | NG | 18273 | 355 | 261 | 1981/11 -> 1991/03 |
MERCEDES-BENZ | NG | 14618 | 720 | 529 | 1987/09 -> 1991/03 |
MERCEDES-BENZ | NG | 14618 | 280 | 206 | 1980/01 -> 1989/05 |
MERCEDES-BENZ | NG | 14618 | 720 | 529 | 1987/09 -> 1991/03 |
MERCEDES-BENZ | NG | 14618 | 366 | 269 | 1987/09 -> 1991/03 |
MERCEDES-BENZ | NG | 14618 | 280 | 206 | 1980/01 -> 1989/06 |
MERCEDES-BENZ | NG | 12800 | 256 | 188 | 1973/08 -> 1980/12 |
MERCEDES-BENZ | NG | 15900 | 320 | 235 | 1973/08 -> 1983/09 |
MERCEDES-BENZ | NG | 14618 | 366 | 269 | 1987/09 -> 1991/03 |
MERCEDES-BENZ | NG | 12800 | 256 | 188 | 1974/05 -> 1980/12 |
MERCEDES-BENZ | NG | 15900 | 320 | 235 | 1974/05 -> 1982/12 |
MERCEDES-BENZ | NG | 14618 | 366 | 269 | 1987/09 -> 1991/03 |
MERCEDES-BENZ | NG | 15900 | 320 | 235 | 1974/05 -> 1983/03 |
MERCEDES-BENZ | NG | 15900 | 641 | 471 | 1973/08 -> 1983/09 |
MERCEDES-BENZ | NG | 14620 | 280 | 206 | 1980/01 -> 1991/03 |
MERCEDES-BENZ | NG | 15900 | 641 | 471 | 1974/05 -> 1983/09 |
MERCEDES-BENZ | NG | 14620 | 280 | 206 | 1980/01 -> 1991/03 |
MERCEDES-BENZ | NG | 15900 | 641 | 471 | 1974/05 -> 1983/09 |
MERCEDES-BENZ | SK | 14618 | 435 | 320 | 1988/07 -> 1994/08 |
MERCEDES-BENZ | SK | 14618 | 492 | 362 | 1990/02 -> 1996/09 |
MERCEDES-BENZ | SK | 12763 | 381 | 280 | 1988/07 -> 1994/08 |
MERCEDES-BENZ | SK | 14618 | 706 | 519 | 1992/02 -> 1994/08 |
MERCEDES-BENZ | SK | 14618 | 381 | 280 | 1994/01 -> 1996/09 |
MERCEDES-BENZ | SK | 14618 | 435 | 320 | 1991/12 -> 1994/08 |
MERCEDES-BENZ | SK | 12763 | 435 | 320 | 1992/03 -> 1996/09 |
MERCEDES-BENZ | SK | 14618 | 720 | 529 | 1990/02 -> 1994/08 |
MERCEDES-BENZ | SK | 12763 | 381 | 280 | 1992/03 -> 1996/09 |
MERCEDES-BENZ | SK | 10964 | 313 | 230 | 1994/01 -> 1996/09 |
MERCEDES-BENZ | SK | 10964 | 313 | 230 | 1994/01 -> 1996/09 |
MERCEDES-BENZ | SK | 9572 | 313 | 230 | 1992/06 -> 1996/09 |
MERCEDES-BENZ | SK | 9572 | 313 | 230 | 1992/03 -> 1996/09 |
MERCEDES-BENZ | SK | 15080 | 586 | 431 | 1988/07 -> 1994/08 |
MERCEDES-BENZ | SK | 14620 | 706 | 519 | 1989/05 -> 1994/08 |
MERCEDES-BENZ | SK | 14618 | 995 | 732 | 1988/07 -> 1994/08 |
MERCEDES-BENZ | SK | 14620 | 706 | 519 | 1989/05 -> 1994/08 |
MERCEDES-BENZ | SK | 14618 | 435 | 320 | 1988/07 -> 1994/08 |
MERCEDES-BENZ | SK | 15080 | 582 | 428 | 1988/07 -> 1994/08 |
MERCEDES-BENZ | SK | 14618 | 366 | 269 | 1988/07 -> 1994/08 |
MERCEDES-BENZ | SK | 15080 | 586 | 431 | 1988/07 -> 1994/08 |
MERCEDES-BENZ | SK | 14618 | 995 | 732 | 1988/07 -> 1994/08 |
MERCEDES-BENZ | SK | 15080 | 290 | 213 | 1988/07 -> 1993/09 |
MERCEDES-BENZ | SK | 18270 | 462 | 340 | 1988/07 -> 1994/08 |
MERCEDES-BENZ | SK | 15080 | 586 | 431 | 1988/07 -> 1994/08 |
MERCEDES-BENZ | SK | 14618 | 503 | 370 | 1987/07 -> |
MERCEDES-BENZ | SK | 15080 | 366 | 269 | 1988/07 -> 1993/09 |
MERCEDES-BENZ | SK | 18270 | 462 | 340 | 1988/07 -> 1994/08 |
MERCEDES-BENZ | SK | 18273 | 500 | 368 | 1987/07 -> |
MERCEDES-BENZ | SK | 15080 | 582 | 428 | 1988/07 -> 1994/08 |
MERCEDES-BENZ | SK | 15080 | 586 | 431 | 1988/07 -> 1994/08 |
MERCEDES-BENZ | SK | 18273 | 500 | 368 | 1987/07 -> |
MERCEDES-BENZ | SK | 11310 | 442 | 325 | 1989/08 -> 1994/08 |
MERCEDES-BENZ | SK | 14618 | 366 | 269 | 1988/07 -> 1994/08 |
MERCEDES-BENZ | SK | 14618 | 995 | 732 | 1990/02 -> 1994/08 |
MERCEDES-BENZ | SK | 14618 | 995 | 732 | 1988/07 -> 1994/08 |
MERCEDES-BENZ | SK | 14618 | 706 | 519 | 1990/02 -> 1994/08 |
Produkt został dodany 20.07.2012 10:41.
Ostatnia zmiana danych produktu miała miejsce 26.11.2022 12:15.
Produkt jest nowy.
Informacje o sklepie Hurtownia części zamiennych do samochodów ciężarowych, części do aut ciężarowych
Odwiedź naszą hurtownię części zamiennych do samochodów ciężarowych, autobusów, naczep i maszyn budowlanych oraz ciągników rolniczych.
Asortyment sklepu
Akcesoria do samochodów ciężarowych, Części AUTOSAN, Części AVIA, Części BOVA, Części CATERPILLAR, CAT, Części CUMMINS, Części DAF, Części do ciągników rolniczych, Części do maszyn rolniczych, Części do naczep, Części do podnośników, Części do samochodów dostawczych, Części do zacisków hamulcowych, Części IFA, Części IKARUS, Części IVECO, Części JCB, Części JELCZ, BERLIET, Części JOST, Części KAMAZ, Części KAROSA, Części KOMBAJN BIZON, Części KOMPRESOR, SPRĘŻARKA, Części LIAZ, Części LUBLIN, ŻUK, Części MAN, Części MAZ, KRAZ, ZIŁ, Części MERCEDES, Części MULTICAR, Części NEOPLAN, Części RENAULT, RVI, Części RVI, Części SCANIA, Części SETRA, Części SOLARIS, Części SOLBUS, SOR, Części STAR, Części STEYR, Części TATRA, Części VAN HOOL, Części VOLVO, Części VOLVO PENTA, DĘTKI, OPONY, OCHRANIACZE, Oświetlenie ciężarówki, Pasy transportowe, zawiiesia, podnośniki hydrauliczne, Pneumatyka samochodowa, Taśma hamulcowa, VOLVO maszyny budowlane, WTRYSKIWACZE,KOŃCÓWKI WTRYSKU,ELEMENT TŁOCZĄCY,
Inne wybrane produkty sklepu Hurtownia części zamiennych do samochodów ciężarowych, części do aut ciężarowych
-
SWORZEŃ SIŁOWNIKA HYDRAULICZNEGO VOLVO 4400, 4500, 4600B, L90, L90B BM, L90C, L90C BM, L90D, L120, L120B BM, L120C, L120C BM, L120D, L160 494,00 zł SWORZEŃ SIŁOWNIKA HYDRAULICZNEGO VOLVO 4400, 4500, 4600B, L90, L90B BM, L90C, L90C BM, L90D, L120, L120B BM, L120C, L120C...
-
PIERŚCIENIE OPOROWE WAŁU VOLVO F7, FL7, A; AKERMAN H; BROYT X 120,00 zł PIERŚCIENIE OPOROWE WAŁU VOLVO F7, FL7, A; AKERMAN H; BROYT X
-
ZAWÓR BLOKADY MTZ ORYGINAŁ 155,00 zł ZAWÓR BLOKADY MTZ ORYGINAŁ
-
ŚRUBA KOŁA M22 x 1,5 x 110mm, MAN 17,00 zł ŚRUBA KOŁA M22 x 1,5 x 110mm, MAN
-
AMORTYZATOR GAZOWY ATRAPY VOLVO FM9 , FM12 , o/o 365/605mm, L=380/620mm 74,00 zł AMORTYZATOR GAZOWY ATRAPY VOLVO FM9 , FM12 , o/o 365/605mm, L=380/620mm
-
PRZERYWACZ KIERUNKOWSKAZÓW STAR 200 KOMBAJNY, 24V 112,00 zł PRZERYWACZ KIERUNKOWSKAZÓW STAR 200 KOMBAJNY, 24V
-
KOŁPAK KOŁA 22,5" METAL. SZARY PRZÓD / TYŁ WZÓR SETRA 2015 141,00 zł KOŁPAK KOŁA 22,5" METAL. SZARY PRZÓD / TYŁ WZÓR SETRA 2015
-
TULEJA METALOWO-GUMOWA RESORU MERCEDES ATEGO 46,00 zł TULEJA METALOWO-GUMOWA RESORU MERCEDES ATEGO
-
WIRNIK ROZRUSZNIKA 12V R-11A 148,00 zł WIRNIK ROZRUSZNIKA 12V R-11A
-
FLANSZA WAŁU VOLVO F10, F12, N10, N12, FH12, FL10, F16, MASZYNY BUDOWLANE 683,00 zł FLANSZA WAŁU VOLVO F10, F12, N10, N12, FH12, FL10, F16, MASZYNY BUDOWLANE
Więcej ofert dotyczących układu kierowniczego znajdziesz w kategorii układ kierowniczy porównywarki cen Nokaut.pl