
FILTR OLEJU
Producent | MAXGEAR |
Symbol | OF-1321 |
Średnica [mm] | 76 mm |
Wysokość [mm] | 50 mm |
Wymiar gwintu | M20x1,5 |
Nr użytkowy | OF-1321 |
Numery OE | DACIA 6001 543 357 GENERAL MOTORS 93 156 290 JEEP 3304159 MITSUBISHI M852065 NISSAN 15208-BN700 NISSAN 82000-33468 OPEL 4 402 718 RENAULT 7701 349 752 RENAULT 7701 473 327 RENAULT 5000 791 145 RENAULT 7700 274 177 RENAULT 7700 676 302 RENAULT 7700 695 801 RENAULT 7700 695 804 RENAULT 7700 727 401 RENAULT 7700 727 478 RENAULT 7700 727 479 RENAULT 7700 727 480 RENAULT 7700 728 310 RENAULT 7700 730 077 RENAULT 7700 033 408 RENAULT 7700 734 945 RENAULT 7700 734 957 RENAULT 7700 735 917 RENAULT 7700 737 991 RENAULT 7700 744 879 RENAULT 7700 745 708 RENAULT 7700 748 326 RENAULT 7700 854 776 RENAULT 7700 854 852 RENAULT 7700 855 853 RENAULT 7700 073 302 RENAULT 7700 856 114 RENAULT 7700 866 099 RENAULT 7700 869 390 RENAULT 7700 871 919 RENAULT 7700 873 583 RENAULT 7700 873 603 RENAULT 7701 043 377 RENAULT 7701 349 452 RENAULT 7701 349 720 RENAULT 7701 349 725 RENAULT 7700 107 905 RENAULT 7701 727 480 RENAULT 7702 144 083 RENAULT 7708 715 147 RENAULT 8200 033 408 RENAULT 8933 004 195 RENAULT 8983 501 900 RENAULT 7700 110 796 RENAULT 7700 272 523 RENAULT 7700 272 902 RENAULT 7700 272 903 RENAULT 7700 272 982 |
Więcej informacji pod numerem telefonu:
519 875 507 lub 519 875 504
519 875 507 lub 519 875 504

Zastosowanie w pojazdach:
Marka | Model | Wersja | Pojemność [cm3] | Moc [kW] | Rok od | Rok do |
---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | AVANTIME (DE0) | 2.0 16V Turbo | 1998 | 120 | 2001-09 | 2003-05 |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (B/C57R) | 1171 | 40 | 1990-05 | 1998-09 |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) | 1171 | 43 | 1990-05 | 1998-09 |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (B/C/S572) | 1171 | 44 | 1990-05 | 1998-09 |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (B/C/S577) | 1239 | 40 | 1990-05 | 1998-09 |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.4 (B57J, C57J) | 1390 | 55 | 1990-05 | 1998-09 |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 (B/C57C, B/C57U) | 1794 | 65 | 1990-05 | 1998-09 |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 | 1783 | 66 | 1990-05 | 1998-09 |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 (B/C578) | 1783 | 66 | 1990-05 | 1998-09 |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 Rsi (B/C57H) | 1783 | 79 | 1990-05 | 1998-09 |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 Rsi (B/C579) | 1794 | 80 | 1990-05 | 1998-09 |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 16V (C57D) | 1764 | 99 | 1990-05 | 1998-09 |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | Williams (B/C57M) | 1998 | 108 | 1990-05 | 1998-09 |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.9 D | 1870 | 40 | 1990-05 | 1998-09 |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) | 1870 | 47 | 1990-05 | 1998-09 |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.4 (B/CB0C) | 1390 | 55 | 1998-09 | |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.4 16V (B/CB0L) | 1390 | 70 | 1998-09 | |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.4 16V (B/CB0P) | 1390 | 72 | 1998-09 | |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.6 (B/CB0D) | 1598 | 66 | 1998-09 | |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.6 16V (CB0T, CB0H) | 1598 | 79 | 1998-09 | |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 2.0 16V Sport (CB0M) | 1998 | 124 | 1998-09 | |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 2.0 16V Sport | 1998 | 132 | 1998-09 | |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | V6 Sport (CB1A) | 2946 | 166 | 1998-09 | |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | V6 Sport | 2946 | 187 | 1998-09 | |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi (B/CB07) | 1461 | 48 | 1998-09 | |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi (B/CB08) | 1461 | 60 | 1998-09 | |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi | 1461 | 74 | 1998-09 | |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.9 D (B/CB0E) | 1870 | 47 | 1998-09 | |
RENAULT | CLIO II Furgon (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | 1461 | 48 | 1998-09 | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.4 16V | 1390 | 72 | 2005-05 | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V | 1598 | 65 | 2005-05 | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V | 1598 | 82 | 2005-05 | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2.0 16V | 1997 | 102 | 2005-05 | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2.0 16V Sport | 1998 | 145 | 2005-05 | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 1461 | 47 | 2005-05 | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (C/BR1G) | 1461 | 50 | 2005-05 | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 1461 | 63 | 2005-05 | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 1461 | 76 | 2005-05 | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 1461 | 78 | 2005-05 | |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.6 16V (KR0B) | 1598 | 82 | 2008-02 | |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR0G) | 1461 | 50 | 2008-02 | |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR0F) | 1461 | 63 | 2008-02 | |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | 1461 | 76 | 2008-02 | |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR0H) | 1461 | 78 | 2008-02 | |
RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 2.0 (JE0A) | 1998 | 84 | 1996-11 | 2002-10 |
RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 2.0 | 1998 | 102 | 1996-11 | 2002-10 |
RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | 1998 | 103 | 1996-11 | 2002-10 |
RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 1.9 dTi (JE0M) | 1870 | 72 | 1996-11 | 2002-10 |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 (JK0KA6) | 1998 | 100 | 2002-11 | |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 Turbo (JK0BA6, JK0BC6, JK0BAB, JK0BCB) | 1998 | 120 | 2002-11 | |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 | 1998 | 125 | 2002-11 | |
RENAULT | FUEGO (136_) | 1.4 TL/GTL | 1397 | 47 | 1980-02 | 1992-11 |
RENAULT | FUEGO (136_) | 1.6 | 1647 | 52 | 1980-02 | 1992-11 |
RENAULT | FUEGO (136_) | 1.6 TS/GTS (1362) | 1647 | 71 | 1980-02 | 1992-11 |



